建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******變電工程 | 四川省/德陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 西******工程 | 山西省/陽泉市 | 施工單位招標(biāo) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-25 |
| 馬******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 大******源有限公司) | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 銅******責(zé)任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 卡******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-03-24 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 興******棚改造提升 | 江蘇省/泰州市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 羊******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-24 |
| 興******準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 施工單位招標(biāo) | 2.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-24 |
| 伽******升項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 翔******工項(xiàng) | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 濟(jì)******城區(qū)能源事業(yè)發(fā)展中心) | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 47.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 臨******固工程 | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 黃******農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-03-24 |
| 張******樁項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 原******PC | 山西省/忻州市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 阿******房項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 2******提升建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 2******電站項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 4.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
