上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-04-13 |
| 0******有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車***** | 2026-04-13 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 鄔******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2026-04-13 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-04-13 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-13 |
| 聯(lián)******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 174.5 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-04-13 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、石***** | 2026-04-13 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 年******能源科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-13 |
| 上******目/工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 歐******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 金******優(yōu)化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
