西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 巴******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 18.4 | 住宅、基礎建設 | 2026-05-29 |
| 巴******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.5 | 住宅、基礎建設 | 2026-05-29 |
| 貢******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-29 |
| 嘉******心建設 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-05-29 |
| 雙******棚圈升級改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-28 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 社區(qū)、文娛康樂、基礎建設 | 2026-05-27 |
| 措******設項目項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 14.3 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 巴******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-27 |
| 乃******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 35.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 安******地建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-26 |
| 西******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 嘉******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-25 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 78.8 | 停車場、文娛康樂、基礎建***** | 2026-05-25 |
| 中******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-25 |
| 嘉******建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-25 |
| 國******設項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 238.0 | 醫(yī)療、公用事業(yè)設施 | 2026-05-25 |
| 日******村建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 文娛康樂 | 2026-05-22 |
| 扎******處理廠建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 90.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-22 |
| 阿******心工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎建***** | 2026-05-21 |
