建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-02-03 |
| 河******北區(qū)南口路地塊配套道路工程) | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 京******項(xiàng)目EPC | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 384.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 長(zhǎng)******工程 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 薊******項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 特******電項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 天******部供電工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 京******電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 2******公司天津分公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 天******澇提升工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 面******業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 89.8 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******項(xiàng)目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 2******造項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 266.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 濱******谷新能源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 山******有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 津******備有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
