廣東建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 云******29號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 光******2-10地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-02-12 |
| 鶴******發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 西******有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 沃******心項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-12 |
| 生******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 98.2 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 東******品制造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 華******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-02-12 |
| 廣******路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-02-12 |
| 汕******用海項(xiàng)目EPC | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 134.4 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 中******興充電站 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 廣******PC項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 施工單位招標(biāo) | 137.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 遂******工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 237.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 新******技有限公司) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 湛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 寶******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 326.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 梅******扇生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 具******統(tǒng)構(gòu)建 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 佛******地塊新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
