云南建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 2******程項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 大******化工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 猛******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-10 |
| 磨******設(shè)項(xiàng)目二期 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 江******設(shè)施完善工程 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 5******工程項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 5******容工程、35kV老回龍變增容工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 526.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 5******工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1158.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 會******田建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 銀******電直連項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 小******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 巧******利用規(guī)劃編制 | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 昭******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 元******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
