西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-25 |
| 曲******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、社區(qū) | 2025-11-24 |
| 札******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-24 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 改******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-23 |
| 西******目一期3300t | 西藏/阿里地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 138.3 | 石油化工、工業(yè)、開采 | 2025-11-23 |
| 浪******暖項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-23 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 隆******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 43.7 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-20 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-20 |
| 昌******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 47.7 | 基礎建設 | 2025-11-19 |
| 華******電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 昌******設項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 21.4 | 文娛康樂、教育及科研設施***** | 2025-11-14 |
| 昌******范基地項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 三******危橋改造工程項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 昌******設施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 巨******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、開采 | 2025-11-07 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-07 |
| 安******建設工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-07 |
