貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 251.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 臺******建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| “******建設項目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| G******段擴容工程 | 貴州省/遵義市 | 設計 | 4500.0 | 基礎建設 | 2026-02-01 |
| 龍******理工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 144.0 | 基礎建設 | 2026-02-01 |
| 湄******道項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 龍******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 花******產(chǎn)業(yè)投資有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-01 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 三******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 遵******能配套工程 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 378.6 | 工業(yè)、住宅、石油化工 | 2026-01-30 |
| 獨******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 貴******限公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 281.9 | 倉儲物流、電力 | 2026-01-30 |
| 息******償使用項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 100.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2026-01-30 |
| 正******展有限公司) | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 貴******造項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| “******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 13.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
