北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 北******集電存儲(chǔ)技術(shù)有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 復(fù)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.7 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 汽******制造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 北******間等5項(xiàng)) | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 通******片區(qū)(北京市通州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 生******工程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-27 |
| 大******裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 來******凈化工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 北******組團(tuán)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-26 |
| 京******電項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 生******心項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-26 |
| 北******發(fā)電項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 北******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
