新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******體化項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-02-10 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-02-10 |
| 庫******型儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、石油化工 | 2026-02-10 |
| 秦******科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 1******發(fā)展有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 228.3 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-10 |
| 中******源有限公司) | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 年******新能源有限公司) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 富******碳纖維項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 哈******合提升工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 38.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 昌******享儲能項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 85.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 第******化利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 博******設(shè)項目一標(biāo)段 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 新******:連隊職工住房排水用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 37.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
