上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 上******改造項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 青******塊廠房新建項目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-10 |
| 松******項目 | 上海/松江區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2026-02-10 |
| 金******房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******鏈項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 電******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 崇******造提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 573.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-10 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-10 |
| 西******設(shè)項目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 硅******臺項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-09 |
| 青******業(yè)地塊建設(shè)項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-09 |
| 嘉******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-02-09 |
