上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1458.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 4******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2026-02-13 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-13 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-13 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-02-13 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-12 |
| 田******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 6.1 | 石油化工、零售 | 2026-02-12 |
| 自******研發(fā)辦公樓項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-12 |
| 申******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 中******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 155.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 瑪******限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 奉******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 303.7 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-12 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 上******電工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 30.5 | 電力 | 2026-02-11 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-02-11 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-11 |
