上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******業(yè)化基地 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 富******限公司) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 羅******裝工程項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 臻******業(yè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-29 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 267.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 中******修項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-28 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 新******程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 新******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******裝修工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******膜材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 廢******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.4 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
