北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******劑有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2026-01-15 |
| 春******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 儲(chǔ)******0006公園綠地、北至廣茂路。一類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2026-01-15 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-15 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 同******項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 醫(yī)療 | 2026-01-14 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 光******限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 廣******體有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 刺******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 海******條市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 115.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 第******治項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 住宅 | 2026-01-13 |
| 景******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 鋰******施項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 懷******程建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
