建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******備項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 塑******制造 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-08 |
| 無******板擴產(chǎn)項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 華******限公司) | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3800.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 宜******能充電設(shè)施項目 | 江蘇省/無錫市 | 施工單位招標(biāo) | 7.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 珀******技改項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 紫******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 大******項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 商******造項目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 基******紐建設(shè)項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 江******網(wǎng)項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 年******能項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 航******技有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 風(fēng)******改項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 三******發(fā)電項目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 196.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 錫******升改造項目 | 江蘇省/無錫市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 梁******D項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2340.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2026-01-07 |
| 無******改擴建項目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 電******項目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 無******液泵項目 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-07 |
