建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 松******一期 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 文娛康樂、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-02-03 |
| 上******補(bǔ)缺工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 255.1 | 住宅、文娛康樂、教育及科***** | 2026-02-03 |
| 上******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 瑪******限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 松******新建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 松******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-01-29 |
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-28 |
| 松******工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-27 |
| 臺******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 上******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-26 |
| 松******1號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 上******用房工程 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 年******研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-24 |
