建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、文***** | 2026-02-02 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-01 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-01 |
| 祝******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 聯(lián)******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-30 |
| 新******汽車系統(tǒng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 張******改工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 京******目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 上******機(jī)場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-29 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 外******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-01-29 |
| 宣******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 267.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
