建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******點(diǎn)提升項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 上******容工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 洋******能源站項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-02-04 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-02-04 |
| 金******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.6 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、石油***** | 2026-02-04 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 新******升級項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 赫******產(chǎn)品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******力建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.5 | 文娛康樂、倉儲物流、住宅***** | 2026-02-03 |
| 核******期項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 光******產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 耀******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 104.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 上******整修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-02 |
| 上******園區(qū)項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-02 |
