建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-11 |
| 呼******葉林生態(tài)保育項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-15 |
| 醉******新街基公路項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-07 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1163.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-18 |
| 加******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2022-12-09 |
| 1******源公司) | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 466.5 | 電力 | 2022-12-08 |
| 生******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2022-12-06 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2022-11-09 |
| 黑******內(nèi)倉儲用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2022-10-19 |
| 中******期建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 29.2 | 辦公樓 | 2022-09-30 |
| 中******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2022-09-20 |
| 漠******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2022-09-02 |
| 省******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-08 |
| 國******面光伏項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2022-07-21 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2022-06-28 |
| 黑******金屬礦項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4500.0 | 開采、電力、住宅、文娛康***** | 2022-06-20 |
| 華******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2022-05-24 |
| 加******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 倉儲物流 | 2022-05-20 |
| 省******擴(kuò)建工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-14 |
