黑龍江佳木斯市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******置項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工、***** | 2025-11-18 |
| 黑******銷(xiāo)售項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-11-17 |
| 黑******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1400.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-17 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 黑******化改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 樺******造一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 共******酸項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-11 |
| 佳******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè)、倉(cāng)***** | 2025-11-11 |
| 中******司倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 99.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-09 |
| 同******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-07 |
| 華******能有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-05 |
| 黑******等容改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 黑******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 撫******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 黑******業(yè)示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 5.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-31 |
| 黑******新改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 佳******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-10-30 |
| 黑******心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 黑******改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 721.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 黑******共交通有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
