黑龍江齊齊哈爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******有限責(zé)任公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 黑******利用智聯(lián)中心項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 農(nóng)******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 齊******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 泰******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 齊******設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 依******設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 838.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 齊******立儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 齊******電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 黑******米深加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 38.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-22 |
| 黑******儲能示范項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 黑******有限責(zé)任公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 齊******科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 齊******風(fēng)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 鮮******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 超******設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 黑******吉美食品有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 翔******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 中******三期項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 172.9 | 倉儲物流 | 2026-03-07 |
