建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******府三期項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2026-01-24 |
| 哈******新改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 停車場、基礎建設、園林綠***** | 2026-01-21 |
| 黑******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 博******目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 大******臨界熱電聯(lián)產(chǎn) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 325.5 | 電力 | 2026-01-20 |
| 陸******體項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 70.0 | 展覽、石油化工 | 2026-01-20 |
| 玉******期項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-19 |
| 飼******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 黑******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 哈******造項目二期和三期 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 黑******項目建設項目工程 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 黑******隔墻板建設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-16 |
| 黑******產(chǎn)擴建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 藥******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 黑******送中心項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 哈******獨立儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 尚******設項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 哈******生產(chǎn)線項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 真******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
