遼寧朝陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑******項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 朝******00噸橡膠助劑項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 88.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-04 |
| 朝******造工程 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 117.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 遼******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-03 |
| 智******料制品有限公司) | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******三期工程 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-30 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 3******業(yè)示范項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 朝******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 96.2 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 朝******期工程 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 105.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 北******項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 朝******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 5******項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 朝******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 527.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 水******啤酒項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 凌******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 71.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 北******造工程 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 61.1 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 遼******電站 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 732.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
