建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******電工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 105.8 | 電力 | 2019-02-28 |
| 天******重建工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 172.1 | 電力 | 2019-01-07 |
| 迎******電工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2018-12-27 |
| 機(jī)******修改造項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.7 | 住宅 | 2018-12-27 |
| 天******建工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 35.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2018-12-24 |
| 水******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 122.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-12-20 |
| 三******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-12-19 |
| 復(fù)******建工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 39.7 | 電力 | 2018-12-17 |
| 中******有限公司) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2018-11-21 |
| 天******改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 221.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-09-04 |
| 南******升改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-08-01 |
| 南******資經(jīng)營(yíng))) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2018-07-03 |
| 泰******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2018-05-11 |
| 天******改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2018-05-08 |
| 天******園等155個(gè)小區(qū) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-17 |
| 天******升改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 60.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-03 |
| H******限公司) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2018-03-26 |
| 現(xiàn)******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-03-13 |
| 天******改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 81.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2018-03-02 |
| 南******工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-01-16 |
