建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******基地 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 24.3 | 辦公樓 | 2022-09-05 |
| 華******制項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2022-07-26 |
| 方******工廠(chǎng)建設(shè) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.6 | 工業(yè) | 2022-07-20 |
| 華******項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-16 |
| 南******套工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-13 |
| 天******造工程項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-03-29 |
| 天******P項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-08 |
| 天******地項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-10-28 |
| 凌******建工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 84.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-08-27 |
| 天******P項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2021-07-16 |
| 南******混接點(diǎn)改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2021-05-26 |
| 新******有限公司) | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2021-02-24 |
| 南******障工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-01-11 |
| 中******改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-10-27 |
| 南******用房項(xiàng)目 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 437.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2020-09-22 |
| 南******改造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 132.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-10 |
| 南******濟(jì)適用房 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.6 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2020-06-12 |
| 綠******電工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2019-11-04 |
| 天******造工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 163.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2019-10-28 |
| 鎮(zhèn)******電工程 | 天津/南開(kāi)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2019-10-23 |
