建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 丹******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 丹******裝建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 基******與服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 丹******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 全******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 雨******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 東******業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 遼******側(cè)工礦倉儲項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 東******雜色蛤項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 東******化工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 遼******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 年******良劑項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 13.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 遼******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 雙******建項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 東******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 4******建工程 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-27 |
