建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 內(nèi)******程項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 磴******EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、電力、倉儲物流 | 2025-08-25 |
| 內(nèi)******文化活動用地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 4.9 | 文娛康樂 | 2025-08-25 |
| 烏******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-08-25 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 烏******園epc | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 隆******色甲醇項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 新******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 1******產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 128.0 | 住宅、石油化工、倉儲物流***** | 2025-08-20 |
| 年******選項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-19 |
| 年******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 魚******發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-18 |
| 科******校園維修工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 3.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 燃******程項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 德******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 189.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-08-12 |
| 烏******選項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-08-06 |
| 廠******目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-05 |
| 倉******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 綜******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-04 |
