建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******5萬噸氨水項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-01 |
| 農(nóng)******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-30 |
| 磴******直連項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 綠******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 542.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè)***** | 2026-01-30 |
| 2******色智能制造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-01-29 |
| 年******26萬噸項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-27 |
| 杭******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 118.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-01-27 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 糧******系建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 尾******鎂錠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 糧******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 3******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 年******化建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 臨******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 巴******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-22 |
| 新******年采選項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 開采、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 糧******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 2******新改造 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-01-22 |
