建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******工程三標(biāo)段 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 宋******東路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 744.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 北******整改 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-05-07 |
| 通******管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 廣******程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-28 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-21 |
| 騰******聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2025-04-15 |
| A******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 本******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-09 |
| 北******改造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 27.3 | 電力 | 2025-03-27 |
| 京******有限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| R******造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 潞******路工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 中******造有限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 北******污水工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 通******工程一標(biāo)段 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 330.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 城******建設(shè)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-10 |
| 二******樓 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-09 |
| S******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
