建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******地一級開發(fā)項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 244.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-12-28 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
| 海******宅及商業(yè)項目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-25 |
| 海******期工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 海******東二路道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 海******二期工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-11 |
| 五******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 北******綜合整治項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 蘇******29地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 永******提升工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 175.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 中******6018地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 國******升工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 388.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-11-21 |
| 中******6019地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 中******6012地塊項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 國******工程項目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 海******區(qū)裝修工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 升******工廠項目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 永******治理項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
