北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-05-29 |
| 盧******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構思) | 50.0 | 基礎建設 | 2026-05-28 |
| 2******工程可項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-05-25 |
| 2******網工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 170.0 | 基礎建設 | 2026-05-23 |
| 西******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-05-17 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-05-13 |
| 北******期工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-05-08 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-05-06 |
| 豐******電工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 120.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 西******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2026-04-30 |
| 豐******房項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 200.0 | 住宅 | 2026-04-28 |
| 足******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 96.0 | 基礎建設 | 2026-04-27 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 230.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-04-21 |
| 生******工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 二******設項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 320.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 北******擴建 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-04-16 |
| 黃******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-15 |
| 京******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎建設 | 2026-04-13 |
| 麗******功能用地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設計 | 200.0 | 辦公樓 | 2026-04-07 |
