建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******名:西永瀧悅長(zhǎng)安) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-03 |
| 重******藝線(xiàn)項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2497.0 | 工業(yè)、住宅、電力、辦公樓***** | 2025-11-11 |
| 樂(lè)******業(yè)有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 金******路道路及附屬工程二期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 616.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-02 |
| 銳******技有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 高******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 131.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文***** | 2025-10-16 |
| 鑫******改造項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 157.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-05 |
| 金******程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 287.7 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-30 |
| 廣******段工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 81.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-24 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-09-20 |
| 東******部項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 高******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-15 |
| 卓******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 高******工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 西******、曾家場(chǎng)溝河生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 189.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 金******Z10路 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 科******工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
