北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 住宅 | 2025-12-25 |
| 國******9項工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-21 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 朝******村改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-12-16 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-15 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-10 |
| 市******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 43.5 | 園林綠化、基礎建設 | 2025-12-03 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-02 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 130.0 | 基礎建設 | 2025-12-02 |
| 朝******提升項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 32.3 | 基礎建設、園林綠化、文娛***** | 2025-11-28 |
| 朝******村改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-11-24 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-11-18 |
| 2******新改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設計 | 30.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2025-10-29 |
