建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-01-03 |
| 第******噸綠電甲醇 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 石油化工 | 2024-12-25 |
| 尾******目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 未確定 | 70.0 | 倉儲物流 | 2024-12-24 |
| 十******用項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-23 |
| 阿******材庫建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 1.0 | 倉儲物流 | 2024-12-19 |
| 屯******期項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-13 |
| 吉******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2024-12-10 |
| 新******源骨干工程 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-06 |
| 第******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 新******至空地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2024-11-30 |
| 3******地項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-11-25 |
| 中******全設(shè)備項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-19 |
| 中******上風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-13 |
| 布******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、公用***** | 2024-11-12 |
| 布******宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2024-11-12 |
| 北******項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2024-11-08 |
| 第******購置項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-11-08 |
| 新******電有限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 7.0 | 倉儲物流 | 2024-10-25 |
