建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、教育***** | 2026-02-06 |
| 申******風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 隴******基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 江******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.9 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 塔******流基地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 托******業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-02 |
| 塔******路建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 第******舍建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-02 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 兵******源示范項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1955.2 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-29 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2585.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-23 |
