建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 伊******設(shè)工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-28 |
| 第******公路工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-28 |
| 伊******程EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-26 |
| 伊******庫建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 7.0 | 石油化工 | 2025-07-25 |
| 新******品廠、北至空地二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 新******北至空地二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 霍******號倉儲地塊 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 尼******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 新******地項目二期 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-22 |
| 國******金城 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-22 |
| S******7旅游公路 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 新******北至規(guī)劃路二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 新******北至空地二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-18 |
| 新******至空地二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 察******發(fā)展項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-07-17 |
| 新******地項目(龍碩科技有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-14 |
| 萬******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-07-13 |
| 尼******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-07-08 |
| 伊******施建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 39.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-07 |
