建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******態(tài)修復(fù)工程 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 現(xiàn)******資有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-11-18 |
| S******0公路工程 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 皮******牧生態(tài)科技有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 新******東一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 策******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 91.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-10 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 41.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-04 |
| 民******及尾礦庫(kù) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-02 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-31 |
| 新******路 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 和******限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 和******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1780.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 和******沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 墨******紡紗項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 策******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 778.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-21 |
| 立******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 新******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
