建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******伏治沙項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 文******發(fā)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 203.2 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 阿******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-07-30 |
| 新******停車場三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 溫******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 新******儲項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-07-25 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 停車場 | 2025-07-25 |
| 第******造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.8 | 停車場 | 2025-07-25 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 肉******項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-24 |
| 新******東二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 倉儲物流 | 2025-07-23 |
| 陜******伏治沙項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 750.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 溫******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-22 |
| 庫******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-22 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 中******服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 社區(qū) | 2025-07-21 |
| 庫******司軋花廠項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū)、辦公樓***** | 2025-07-17 |
| 年******噸有機(jī)肥項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-07-16 |
| 新******北至空地工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-16 |
