建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******kV匯集站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 重******地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-09-25 |
| 中******配套外送線路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1641.2 | 電力 | 2025-09-24 |
| 新******設施用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2025-09-21 |
| 伊******發(fā)展有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 年******00噸鹽酸胍項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-09-16 |
| 3******合利用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 150.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-09-06 |
| 中******綠電新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-06 |
| 慧******技有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-05 |
| 巴******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 109.9 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-09-02 |
| 中******燃煤發(fā)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 1100.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 2******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 旭******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-08-22 |
| 光******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 巴******設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 10.4 | 倉儲物流、展覽、住宅 | 2025-08-20 |
| 綠******鑄項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 伊******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 363.4 | 電力 | 2025-08-19 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 巴******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 600.0 | 電力 | 2025-08-13 |
