建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粵******能源集團(tuán)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-23 |
| 鄯******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 2******用項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2025-11-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 金******新型儲能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 源******源開發(fā)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 合******電業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 吐******包第三標(biāo)段 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 499.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-30 |
| 鄯******改造項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 6******理有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******有限公司新疆分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 新******城項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 80.0 | 文娛康樂、酒店 | 2025-10-20 |
| 新******1.5公里一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-17 |
| 華******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 托******產(chǎn)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 5******利用項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 氫******有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 586.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-09 |
