建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******氣有限公司) | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 繁******型儲能電站 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 代******建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、教***** | 2026-01-16 |
| 河******范帶項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 20.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 忻******業(yè)建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 保******項目EPC | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 山******類工業(yè)用地項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 原******改造工程 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 山******產(chǎn)線擴建項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 山******生產(chǎn)線項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 同******瓦項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 山******路改造項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 683.2 | 電力 | 2026-01-09 |
| 年******技有限公司) | 山西省/忻州市 | 施工單位招標 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 山******膠制品項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 忻******PC | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-08 |
| 五******程項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 山******產(chǎn)能提升項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 五******目EPC | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.5 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 山******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 山西省/忻州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 山******用干熄焦項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
