建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******瓦風(fēng)電項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 年******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 年******基地建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 天******設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-09 |
| 張******產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 恒******源科技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-10-08 |
| 年******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-10-08 |
| 民******電項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 張******建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-06 |
| 中******源有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 168.0 | 電力 | 2025-10-05 |
| 張******能電站建設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 671.6 | 電力 | 2025-10-04 |
| 年******設(shè)項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 年******技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 72.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-30 |
| 山******伏項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 山******集站項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 393.9 | 電力 | 2025-09-28 |
| 山******電項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 年******橡膠防老劑 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 甘******電項目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 商******目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-09-23 |
| 張******技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
