建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******二期項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 陜******5-8號(hào)地塊和紅星路一類(lèi)工業(yè)用地 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 寶******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 金******中心 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-09 |
| 城******儲(chǔ)能電站 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 陜******續(xù)建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 百******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 陜******新材料有限公司一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 雞******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 扶******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 大******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 寶******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 高******壁板項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 旭******造項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-05 |
| 酒******用項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
| 大******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-04 |
| 陜******箱、電力設(shè)備和方艙研發(fā)生產(chǎn)基地) | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 油******基地項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
