建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-12 |
| 藏******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-07 |
| 察******建項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 醫(yī)療、社區(qū) | 2024-06-19 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-07 |
| 中******陽(yáng)能開發(fā)有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 朗******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-31 |
| 波******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 林******建項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 醫(yī)療 | 2024-05-24 |
| 米******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 墨******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2024-05-02 |
| 察******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-30 |
| 波******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-29 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 展覽、工業(yè)、文娛康樂 | 2024-04-29 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-04-25 |
| 察******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-25 |
| 墨******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-04-18 |
| 拉******升項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-10 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂 | 2024-04-02 |
| 米******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-29 |
| 察******改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2024-03-28 |
