建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當(dāng)******目項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-08-06 |
| 拉******建項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2024-07-30 |
| 西******統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-23 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-16 |
| 辦******標(biāo)包 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 展覽、文娛康樂、辦公樓 | 2024-07-16 |
| 拉******期建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-13 |
| 西******園建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂 | 2024-07-13 |
| 拉******送出工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 53.0 | 電力 | 2024-07-12 |
| 那******二期項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 醫(yī)療 | 2024-07-10 |
| 雪******材項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 膏******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2024-07-02 |
| 拉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2024-06-28 |
| 拉******造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 132.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-14 |
| 拉******備庫建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 15.1 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、文娛康***** | 2024-06-10 |
| 堆******心項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、辦公樓 | 2024-06-06 |
| 曲******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-27 |
| 拉******升工程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-05-23 |
| 拉******造提升工程項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-16 |
| 墨******治理項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 69.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-16 |
| 拉******程項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-13 |
