建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 307.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 大******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-01-31 |
| 大******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 云******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-01-30 |
| 大******中心項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 南******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 46.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 1022.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 大******站 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 雞******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 云******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 青******理劑項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 永******展EOD項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 云******業(yè)園項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 劍******造建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-26 |
| 云******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 老******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 683.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-22 |
