建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 金******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 永******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 寶******展建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-17 |
| 彌******責(zé)任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 紅******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 蒙******有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、電力、***** | 2025-12-15 |
| 搬******工項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-12-13 |
| 元******治項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-13 |
| 紅******施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 78.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 昆******項目一期工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-12 |
| 建******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-12-12 |
| 黑******線路工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 13.8 | 電力 | 2025-12-12 |
| 元******液項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-11 |
| 彌******用項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-10 |
| 開******管網(wǎng)更新改造項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 218.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 2******利用項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 紅******更新試點項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 1045.0 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-10 |
| 個******業(yè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 紅******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、停車場、***** | 2025-12-08 |
