建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******、金沙江水域一體化數(shù)字監(jiān)管平臺建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-02-05 |
| 云******物流中心 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-02-01 |
| G******升工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 4493.7 | 基礎建設 | 2026-01-30 |
| 華******源風能有限責任公司) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 2******工程 | 云南省/昭通市 | 設計 | 560.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 5******工程 | 云南省/昭通市 | 設計 | 1300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 昭******新項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 377.9 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 2******程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 水******項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 165.2 | 石油化工、基礎建設 | 2026-01-27 |
| 昭******改造建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-26 |
| 鎮(zhèn)******電力有限公司) | 云南省/昭通市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 魯******設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2026-01-26 |
| 云******碳更新改造項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 大******設項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎建設 | 2026-01-25 |
| 鎮(zhèn)******設項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 42.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| “******建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 汽******地項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 巧******地建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 永******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 389.6 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-01-20 |
| 水******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎建設、住宅 | 2026-01-19 |
