建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左******工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-05 |
| 固******建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 370.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-02-04 |
| 大******農業(yè)項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 同******系統(tǒng)項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 193.3 | 開采 | 2026-02-04 |
| 晉******千瓦煤電項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 山******復示范工程項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 450.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 山******建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 1.8 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 大******建設工程 | 山西省/大同市 | 設計 | 600.5 | 基礎建設 | 2026-01-28 |
| 博******園 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 華******源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 高******制造項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 云******建設項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 大******備基地項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 大******充電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 4.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-25 |
