山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******儲能項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2026-05-28 |
| 大******電樁項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-27 |
| 天******能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-05-27 |
| 大******獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-26 |
| 年******工業(yè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2026-05-25 |
| 山******地項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-24 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲***** | 2026-05-24 |
| 大******混合儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 396.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 大******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-22 |
| 天******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 426.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-21 |
| 陽******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 350.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 云******事業(yè)服務(wù)中心) | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 111.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 內(nèi)******植基地項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 國******壓小”工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 山******綜合利用項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 陽******化養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-05-17 |
| 山******基地建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-17 |
| 中******發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-05-17 |
| 大******態(tài)修復(fù)工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
